


トリオアセットマネジメントのベーシックサービスの推奨銘柄の実績を掲載しました。
1.月に4度(通常1週間に一度の頻度で数銘柄)、期待リターンとその達成確度の推計値を偏差値で配信しています。
2.推奨銘柄発表時日の始値、および売却時のリターン、推奨成功率 等を公開します。
3.会員にはレポート日始値で買い、売りシグナルを通知機械していますが、ここでは高値時のリターンを参考までに掲載しています。
4.推奨から一定期間経過した銘柄のパフォーマンスを公開しています。
date | code | 会社名 | 始値 | 期間高値 | score | Ret.4カ月 |
2021/1/6 | 3436 | (株)SUMCO | 2326 | 2954 | 50.9 | 27.00% |
2021/1/6 | 3962 | (株)チェンジ | 3610 | 4150 | 50.4 | 14.96% |
2021/1/14 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 3515 | 3865 | 56.9 | 9.96% |
2021/1/14 | 4112 | 保土谷化学工業(株) | 5600 | 5800 | 66.5 | 3.57% |
2021/1/21 | 4503 | アステラス製薬(株) | 1697 | 1877 | 57 | 10.61% |
2021/1/28 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 5973 | 7653 | 53.7 | 28.13% |
2021/1/28 | 9787 | イオンディライト(株) | 2722 | 3530 | 53.2 | 29.68% |
2021/2/4 | 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 866 | 887 | 61.9 | 2.42% |
2021/2/4 | 9104 | (株)商船三井 | 3000 | 4910 | 52.4 | 63.67% |
2021/2/12 | 6981 | (株)村田製作所 | 9789 | 10065 | 54 | 2.82% |
2021/2/12 | 7034 | (株)プロレド・パートナーズ | 3550 | 3680 | 54.7 | 3.66% |
2021/2/18 | 2120 | (株)LIFULL | 430 | 440 | 67.9 | 2.33% |
2021/2/18 | 4549 | 栄研化学(株) | 2210 | 2259 | 63.3 | 2.22% |
2021/2/25 | 2413 | エムスリー(株) | 8421 | 8715 | 51.3 | 3.49% |
2021/3/4 | 7267 | ホンダ | 3118 | 3663 | 55.1 | 17.48% |
2021/3/4 | 2491 | バリューコマース(株) | 3000 | 3880 | 53.3 | 29.33% |
2021/3/11 | 2267 | (株)ヤクルト本社 | 5690 | 6690 | 64.8 | 17.57% |
2021/3/11 | 3697 | (株)SHIFT | 11600 | 19320 | 58.9 | 66.55% |
2021/3/18 | 7740 | (株)タムロン | 2106 | 2545 | 53.6 | 20.85% |
2021/3/18 | 9613 | (株)NTTデータ | 1770 | 1807 | 58.2 | 2.09% |
2021/3/25 | 7944 | ローランド(株) | 4055 | 6560 | 60.9 | 61.78% |
2021/3/25 | 6701 | NEC | 6400 | 6850 | 53.6 | 7.03% |
2021/3/25 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス | 2200 | 3570 | 57.2 | 62.27% |
2021/4/1 | 4848 | (株)フルキャストホールディングス | 2036 | 2395 | 54.1 | 17.63% |
2021/4/1 | 9101 | 日本郵船(株) | 3845 | 5920 | 65 | 53.97% |
2021/4/8 | 7267 | ホンダ | 3245 | 3663 | 53.5 | 12.88% |
2021/4/8 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 8163 | 8549 | 52.7 | 4.73% |
2021/4/15 | 1969 | 高砂熱学工業(株) | 1717 | 2045 | 51.5 | 19.10% |
2021/4/15 | 6849 | 日本光電 | 3285 | 3585 | 57.3 | 9.13% |
2021/4/22 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) | 1247 | 1316 | 54.7 | 5.53% |
2021/4/22 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 2906 | 3195 | 60.9 | 9.94% |
2021/5/6 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3927 | 4089 | 52.2 | 4.13% |
2021/5/6 | 6724 | セイコーエプソン(株) | 1895 | 2242 | 57.3 | 18.31% |
2021/5/6 | 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 2651 | 2810 | 52.9 | 6.00% |
2021/5/13 | 4062 | イビデン(株) | 4440 | 6900 | 59.1 | 55.41% |
2021/5/13 | 4971 | メック(株) | 2540 | 3770 | 59.1 | 48.43% |
2021/5/13 | 9104 | (株)商船三井 | 4335 | 9120 | 59.6 | 110.38% |
2021/5/20 | 4694 | (株)ビー・エム・エル | 3605 | 4985 | 50.1 | 38.28% |
2021/5/20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1140 | 1468 | 52.3 | 28.77% |
2021/5/27 | 6999 | KOA(株) | 1586 | 1909 | 53.6 | 20.37% |
2021/5/27 | 7453 | (株)良品計画 | 2156 | 2615 | 52 | 21.29% |
2021/6/3 | 8841 | (株)テーオーシー | 714 | 720 | 57.2 | 0.84% |
2021/6/3 | 7618 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 440 | 495 | 51.5 | 12.50% |
2021/6/10 | 7911 | 凸版印刷(株) | 1911 | 2075 | 51.4 | 8.58% |
2021/6/10 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4876 | 5340 | 51.3 | 9.52% |
2021/6/17 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | 1239 | 1467.5 | 51.7 | 18.44% |
2021/6/17 | 7744 | ノーリツ鋼機(株) | 2272 | 2821 | 53 | 24.16% |
2021/6/24 | 1605 | (株)INPEX | 845 | 1018 | 55.3 | 20.47% |
2021/6/24 | 4218 | ニチバン(株) | 1781 | 1904 | 62.5 | 6.91% |
2021/7/1 | 2120 | (株)LIFULL | 354 | 379 | 55.9 | 7.06% |
2021/7/1 | 6762 | TDK(株) | 4480 | 4596.666667 | 52.1 | 2.60% |
2021/7/8 | 5401 | 日本製鉄(株) | 1800.5 | 2381 | 52.7 | 32.24% |
2021/7/8 | 4023 | (株)クレハ | 6540 | 8750 | 63.7 | 33.79% |
2021/7/15 | 7844 | (株)マーベラス | 770 | 789 | 51.7 | 2.47% |
2021/7/15 | 6238 | フリュー(株) | 1444 | 1966 | 70.3 | 36.15% |
2021/7/29 | 6758 | ソニーグループ(株) | 11435 | 14625 | 54.1 | 27.90% |
2021/7/29 | 4543 | テルモ(株) | 4330 | 5500 | 61.1 | 27.02% |
2021/8/5 | 1605 | (株)INPEX | 770 | 1018 | 51.3 | 32.21% |
2021/8/5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1340 | 1950 | 55.2 | 45.52% |
2021/8/12 | 4061 | デンカ(株) | 3850 | 4285 | 53.6 | 11.30% |
2021/8/12 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 6759 | 7680 | 55.8 | 13.63% |
2021/8/19 | 6963 | ローム(株) | 9880 | 11860 | 53.8 | 20.04% |
2021/8/19 | 6758 | ソニーグループ(株) | 10780 | 14625 | 53 | 35.67% |
2021/8/26 | 4348 | インフォコム(株) | 2385 | 2633 | 50.4 | 10.40% |
2021/8/26 | 4923 | コタ(株) | 1564 | 1703 | 63.2 | 8.89% |
2021/9/2 | 6407 | CKD(株) | 2350 | 2627 | 59 | 11.79% |
2021/9/2 | 4047 | 関東電化工業(株) | 1064 | 1168 | 61.8 | 9.77% |
2021/9/9 | 7267 | ホンダ | 3440 | 3572 | 58.8 | 3.84% |
2021/9/9 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2156 | 2562 | 61.2 | 18.83% |
2021/9/16 | 9672 | 東京都競馬(株) | 4230 | 4675 | 57.4 | 10.52% |
2021/9/16 | 7198 | アルヒ(株) | 1355 | 1373 | 52.8 | 1.33% |
2021/9/30 | 3436 | (株)SUMCO | 2265 | 2599 | 52 | 14.75% |
2021/9/30 | 7613 | シークス(株) | 1223 | 1532 | 56.1 | 25.27% |
2021/10/7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 8699 | 9570 | 52.4 | 10.01% |
2021/10/7 | 7453 | (株)良品計画 | 2282 | 2356 | 51 | 3.24% |
2021/10/15 | 6407 | CKD(株) | 2148 | 2510 | 57.6 | 16.85% |
2021/10/15 | 6367 | ダイキン工業(株) | 25065 | 27060 | 56.2 | 7.96% |
2021/10/21 | 3101 | 東洋紡(株) | 1374 | 1407 | 61.2 | 2.40% |
2021/10/21 | 6501 | (株)日立製作所 | 6815 | 7460 | 58.5 | 9.46% |
2021/10/28 | 9787 | イオンディライト(株) | 3485 | 3800 | 61.7 | 9.04% |
2021/10/28 | 6047 | (株)Gunosy | 654 | 933 | 60.2 | 42.66% |
2021/11/4 | 4187 | 大阪有機化学工業(株) | 3475 | 4160 | 52.2 | 19.71% |
2021/11/4 | 7220 | 武蔵精密工業(株) | 2168 | 2199 | 52.4 | 1.43% |
2021/11/11 | 4922 | (株)コーセー | 13880 | 15100 | 56.1 | 8.79% |
2021/11/11 | 3034 | クオールホールディングス(株) | 1605 | 1605 | 60.6 | 0.00% |
2021/11/11 | 6762 | TDK(株) | 4475 | 4880 | 58.3 | 9.05% |
2021/11/19 | 7259 | (株)アイシン | 4350 | 4910 | 53.1 | 12.87% |
2021/11/19 | 7011 | 三菱重工業(株) | 2850 | 3730 | 52.1 | 30.88% |
2021/11/25 | 7867 | (株)タカラトミー | 1054 | 1313 | 52.4 | 24.57% |
2021/11/25 | 4503 | アステラス製薬(株) | 1905 | 2052 | 53 | 7.72% |
2021/12/2 | 7201 | 日産自動車(株) | 558.8 | 650 | 57.1 | 16.32% |
2021/12/2 | 6194 | (株)アトラエ | 2437 | 2679 | 64.8 | 9.93% |
2021/12/9 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1484 | 1516 | 53.4 | 2.16% |
2021/12/9 | 6879 | (株)IMAGICA GROUP | 700 | 805 | 53.9 | 15.00% |
2021/12/16 | 6758 | ソニーグループ(株) | 14110 | 15725 | 52.2 | 11.45% |
2021/12/16 | 6082 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 1681 | 1684 | 53.8 | 0.18% |
2021/12/26 | 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 3010 | 3545 | 57 | 17.77% |
2021/12/26 | 9101 | 日本郵船(株) | 8840 | 12490 | 55.1 | 41.29% |
サマリー表
2021.1.1-12.31までの推奨銘柄(評価日2022.4.14) | |||
class1 | |||
推奨銘柄数 | 98 | ||
指値売約定リターン%(4カ月間) | 13.3% | ||
5%Ret(/4M)超銘柄数 | 77.000 | ||
銘柄推奨成功率 | 79% |